18:13
8 P ACHELOUS RIVER
2023-01-21 14:29:45
POSELOWLSTR
- 954 Lecarc 196 7 + 25
- 1000 打得一拳开免得百拳来 309 2 + 61
- 1000 plkli47 104 0 + 104
- 1016 N.Nahe 666 10 + 4
59:43
ILHACA POINTS UP (8P)
2023-01-15 16:01:02
POSELOWLSTR
- 1020 DIVINE POWER 389 13 + 1
- 1000 plkli47 103 0 + 103
- 1000 Mojoman 847 34 + 92
- 1000 TrentZ 2948 18 + 481
28:12
LYONDEFENSE
2023-01-15 08:51:01
POSELOWLSTR
- 1000 MaelBM 50 2 + 25
- 1000 plkli47 164 0 + 164
- 1000 Wally Baby 2728 25 + 805
- 1049 shanotank 380 4 + 82
57:46
UE5ISLANDHOP
2023-01-15 07:49:56
POSELOWLSTR
- 1000 LILLY-2011 221 1 + 48
- 1000 plkli47 163 0 + 163
- 1000 Cygnus61 222 3 + 40
- 1000 . 1885 48 + 269
36:29
THE SCHELDT HEAVY DEFENSES (8P)
2023-01-14 13:37:46
POSELOWLSTR
- 1000 625827773 163 4 + 1
- 1000 plkli47 123 1 + 36
- 1018 Bodycount6115 2569 29 + 887
- 987 115师 329 40 + 17
29:43
COASTLINE OFFENSIVE
2023-01-14 13:04:28
POSELOWLSTR
- 1036 564198198 197 8 + 7
- 1000 David.LAI 48 8 + 4
- 989 roland 593 14 + 82
- 1000 plkli47 101 0 + 101
47:15
UNFAIRENEMIES2
2023-01-14 11:39:19
POSELOWLSTR
- 1000 plkli47 171 0 + 171
- 963 Kinderparty 715 11 + 49
- 969 Jebediah Kerman 233 4 + 66
- 1108 ГРУЗ 200 МЫ ВМЕСТЕ 18 5 + 7
02:14:31
OREL
2023-01-14 11:22:33
POSELOWLSTR
- 1000 uqpa5wt69tcr2 402 36 + 5
- 1016 Sir. Rainbow 691 16 + 50
- 1000 plkli47 102 0 + 102
- 1000 bao68 209 8 + 5
31:56
STADT, WALD, FLUSS
2023-01-10 07:54:29
POSELOWLSTR
- 1000 plkli47 170 0 + 170
- 1016 Pure_Pwnage 664 12 + 6
- 1000 특이한사나이 108 1 + 104
- 1000 US 1584 23 + 178
26:48
8P OMAHA
2023-01-10 07:19:26
POSELOWLSTR
- 1000 theofficialdougstep 17 0 + 17
- 1000 croakeroftheblackcompany 173 6 + 19
- 1000 plkli47 169 0 + 169
- 1000 jyj7410 4080 53 + 71
plkli47

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.