13:24
bedum
2024-07-23 20:12:44
POSELOWLSTR
- 989 1 Sakrey 0 3 - 3
- 998 1 Casino 0 2 - 2
- 2086 Слава Україні 73 28 + 4
- 1436 #russiaisaterroriststate 37 31 + 2
29:59
red ball express
2024-06-05 08:09:27
POSELOWLSTR
- 1950 15 76561198090861759 1451 1291 - 2
- 2189 15 海浪 98 39 - 1
- 1714 15 #russiaisaterroriststate 158 130 - 1
- 1756 15 十方 806 692 + 1
- 2339 15 Sexy Hanhong Online 656 323 + 12
- 1906 15 CN丶陈先生 606 334 + 2
01:11:59
duclair
2024-06-02 18:35:55
POSELOWLSTR
- 1729 1 #russiaisaterroriststate 158 129 + 5
- 1457 1 WW2 15 11 + 7
- 1119 5 Hkfz. 64 2 3 - 1
- 985 4 dudu 3 6 - 1
30:34
Rails and Metal
2024-06-01 11:57:56
POSELOWLSTR
- 1125 69 #russiaisaterroriststate 6 7 + 3
- 1380 28 mantszwa 330 493 + 1
- 1515 28 Farut 243 235 - 1
- 1574 28 Isumbarus 2806 2984 - 1
22:34
st hilaire
2024-05-31 22:02:24
POSELOWLSTR
- 1065 #russiaisaterroriststate 13 4 + 12
36:50
duclair
2024-05-29 20:32:32
POSELOWLSTR
- 1065 #russiaisaterroriststate 12 4 + 11
- 1000 lyoshaartyshenko 4 0 + 4
34:44
rails and metal
2024-05-29 19:53:43
POSELOWLSTR
- 1451 20 Loccheastral 76 44 - 1
- 1220 20 hugominik 69 137 - 1
- 1126 51 lyoshaartyshenko 3 5 + 2
- 1436 20 #russiaisaterroriststate 36 31 + 1
25:13
duclair
2024-05-29 19:19:52
POSELOWLSTR
- 1065 #russiaisaterroriststate 11 4 + 10
11:43
duclair
2024-04-08 16:34:48
POSELOWLSTR
- 1397 27 #russiaisaterroriststate 22 29 + 2
- 1180 27 ma15 90 107 + 2
- 1347 27 Christian1201 89 82 - 2
- 1736 27 TrihardHassendeZerhacker 37 19 - 3
07:06
duclair
2024-04-08 16:26:14
POSELOWLSTR
- 1728 25 #russiaisaterroriststate 157 129 + 4
- 1154 25 ma15 89 107 + 1
- 1374 25 Christian1201 89 81 - 1
- 1908 25 TrihardHassendeZerhacker 71 20 - 1
21:01
Rails and Metal
2024-04-08 16:00:12
POSELOWLSTR
- 1116 15 s000s 142 204 + 1
- 1012 15 #russiaisaterroriststate 15 17 + 2
- 1078 15 HUNGRYMAGI 15 18 - 4
- 987 15 wackattack100 28 53 - 1
25:25
Hedgerow Siege
2024-04-08 15:34:01
POSELOWLSTR
- 1145 31 74955781277890 732 1174 + 1
- 1153 143 #russiaisaterroriststate 3 2 + 3
- 807 94 COMEDIANT 4 8 + 1
- 1495 31 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 1787 2203 - 1
- 1995 31 Zeitgeist 1343 983 - 2
- 1708 31 7657382912403 696 415 - 1
11:42
Rails and Metal
2024-04-08 14:47:58
POSELOWLSTR
- 1056 16 #russiaisaterroriststate 5 7 + 2
- 1161 7 jee80 2225 3062 + 1
- 703 7 74955781277890 528 1320 - 1
- 1055 12 TigerAngami 6 10 - 2
27:58
Wolfheze
2024-04-08 13:57:01
POSELOWLSTR
- 997 13 #russiaisaterroriststate 14 17 + 1
- 1410 13 ----Level==+ 4541 4499 + 1
- 1240 13 Ariustes 147 201 - 2
- 1012 13 Bishup 11 19 - 6
03:38
Hill 331
2024-04-08 13:48:57
POSELOWLSTR
- 1010 31 #russiaisaterroriststate 2 2 + 2
- 1685 10 B17 21 21 + 2
- 1720 10 nituidage 628 277 + 2
- 1280 10 TickTickBoom 5071 6207 - 2
- 1567 10 Sharpy 102 67 - 1
- 1142 10 kbmai 264 556 - 1
01:23
Hedgerow Siege
2024-04-08 13:46:23
POSELOWLSTR
- 1226 13 #russiaisaterroriststate 3 1 - 1
- 1522 3 djsfkgkjdg 112 142 - 1
- 681 3 2307390477 20 69 - 4
- 1577 3 Sharpy 102 66 + 1
- 1152 3 kbmai 264 555 + 2
- 1858 3 mario 3342 1960 + 3
20:39
Point Du Hoc
2024-04-08 13:23:03
POSELOWLSTR
- 1040 21 #russiaisaterroriststate 4 7 + 1
- 1344 21 fury 9 2 + 1
- 1068 9 xamam 193 332 - 2
- 977 9 fatcat009 569 1479 - 3
34:54
Hedgerow Siege
2024-04-08 11:37:34
POSELOWLSTR
- 1464 4 Zonda 74 84 + 1
- 1653 4 簡單級電腦對手 1095 932 + 4
- 1683 4 JFU玖富诈骗集团 452 339 + 3
- 1004 18 #russiaisaterroriststate 1 1 - 1
- 1167 15 76561199105707828 4 2 - 2
- 1641 4 Bao baos' dad 493 428 - 2
08:27
Hedgerow Siege
2024-04-08 11:25:11
POSELOWLSTR
- 1695 1 Crabbia 903 689 + 3
- 1649 1 簡單級電腦對手 1094 932 + 3
- 1679 1 JFU玖富诈骗集团 451 339 + 2
- 1251 1 EarlyBird 2847 4623 - 2
- 1074 3 Ariustes 5 6 - 2
- 943 5 #russiaisaterroriststate 0 3 - 3
13:41
Hedgerow Siege
2024-04-08 11:09:46
POSELOWLSTR
- 1705 PAJO_FORCE 206 142 + 1
- 1752 Artorias 79 59 + 3
- 1892 shadow 269 140 + 1
- 1077 1 Ariustes 5 5 - 1
- 1252 EarlyBird 2847 4622 - 1
- 948 3 #russiaisaterroriststate 0 2 - 2
04:27:04
Hedgerow Siege
2024-04-08 10:21:06
POSELOWLSTR
- 1652 11 簡單級電腦對手 1097 935 + 2
- 1272 33 #russiaisaterroriststate 4 1 + 1
- 1333 11 xiongmanhi 125 175 + 5
- 1020 11 Caneto12 71 134 - 1
- 1458 11 973161860 29 27 - 1
- 1399 11 Crabbia 110 156 - 1
30:35
ecliptic fields
2024-04-08 09:46:22
POSELOWLSTR
- 1101 28 Archdavent 6 3 + 1
- 1370 12 #russiaisaterroriststate 21 29 + 1
- 1180 12 ollo 10 14 - 3
- 1063 12 Gok2 11 24 - 3
11:51
villers bocage
2024-04-08 09:31:42
POSELOWLSTR
- 1489 2 ElectrocidTV 205 379 + 2
- 1703 2 #russiaisaterroriststate 156 129 + 3
- 1750 2 Damo113 64 68 + 3
- 1116 2 Gok2 16 40 - 1
- 1192 2 ollo 10 13 - 2
- 1372 2 Archdavent 31 21 - 1
12:31
Duclair
2024-04-08 08:29:49
POSELOWLSTR
- 881 RM Paquay 146 499 - 3
- 984 #russiaisaterroriststate 13 17 - 3
- 1592 onkel__tuca 615 585 + 1
- 1517 Akikaze あき"カゼ 26 8 + 3
25:15
Rails and Metal
2024-04-08 08:02:34
POSELOWLSTR
- 1365 22 龙之永恒 82 101 + 3
- 1082 22 En Passant 283 442 + 1
- 1089 61 #russiaisaterroriststate 4 3 - 1
- 1539 22 秦李 2800 2874 - 1
29:14
duclair
2024-04-07 12:44:45
POSELOWLSTR
- 1535 11 ralper156 95 106 - 2
- 1705 11 janahmet 113 148 - 2
- 1701 11 #russiaisaterroriststate 155 129 + 2
- 1772 11 ***** 421 285 + 3
02:14
Duclair
2024-04-07 12:42:17
POSELOWLSTR
- 1038 6 Wieder bergkreuzfan nr. 1 5 8 - 2
- 984 2 #russiaisaterroriststate 13 16 - 2
- 1426 2 xDIAVELx 2514 3028 + 1
- 1427 2 thunder 121 110 + 5
29:43
Rails and Metal
2024-04-07 12:10:47
POSELOWLSTR
- 1032 15 Cardano12 8 12 - 4
- 986 14 #russiaisaterroriststate 13 15 - 1
- 1064 14 xamam 189 329 + 7
- 1106 33 Wieder bergkreuzfan nr. 1 6 2 + 4
12:44
Wolfheze
2024-04-07 11:55:44
POSELOWLSTR
- 1000 10 #russiaisaterroriststate 13 14 + 3
- 1654 10 sevandavo 555 467 + 2
- 689 10 allexas84 2 22 - 6
- 1673 10 Wolf 468 575 - 4
49:57
Route N13
2024-04-06 14:29:54
POSELOWLSTR
- 1329 5 AvNY 1253 425 + 2
- 1022 22 #russiaisaterroriststate 1 0 + 1
- 1743 5 Scarlett Johansson 8659 2792 + 1
- 1455 5 djsfkgkjdg 26 11 + 1
- 1186 5 TickTickBoom 693 1568 - 3
- 912 5 Milaii 139 584 - 2
- 1138 10 Agoni 7 8 - 1
- 1182 5 pliaga 28 54 - 2
17:53
Hedgerow Siege
2024-04-06 14:00:33
POSELOWLSTR
- 1239 75 #russiaisaterroriststate 3 0 + 3
- 1905 23 no fail in the universe 383 314 + 1
- 1724 23 簡單級電腦對手 1084 923 + 2
- 1963 23 Zeitgeist 1324 976 - 1
- 1858 23 Main 521 289 - 1
- 1361 23 ONE NIGHT STAND 750 825 - 1
17:20
Hedgerow Siege
2024-04-06 13:42:19
POSELOWLSTR
- 1021 5 Hugo 583 1485 - 1
- 1016 22 whats up 1 1 - 1
- 716 16 3571880486 0 9 - 9
- 1225 5 EarlyBird 2845 4620 + 2
- 1022 22 #russiaisaterroriststate 1 0 + 1
- 1384 5 ONE NIGHT STAND 750 824 + 3
42:57
Route N13
2024-04-06 12:34:00
POSELOWLSTR
- 1247 37 Demon 7 6 - 1
- 822 62 Rx-78 0 2 - 2
- 1248 20 Crabbia 94 37 - 6
- 1738 20 Scarlett Johansson 8658 2792 - 1
- 1319 57 BAB 4 0 + 4
- 1193 20 TickTickBoom 693 1565 + 1
- 1236 20 therock 35 89 + 1
- 1227 59 #russiaisaterroriststate 2 1 + 1
21:56
Route N13
2024-04-06 11:18:31
POSELOWLSTR
- 1758 10 Scarlett Johansson 8658 2791 + 4
- 1128 10 Company 78 64 + 1
- 1357 10 fatcat009 103 91 + 1
- 1039 10 Cares 36 20 + 2
- 1173 10 TickTickBoom 692 1565 - 1
- 1315 10 redlaker22 83 199 - 7
- 967 33 zhaojianhua88888888 0 1 - 1
- 1168 32 #russiaisaterroriststate 1 1 - 1
19:31
Hedgerow Siege
2024-04-06 09:00:17
POSELOWLSTR
- 1663 11 簡單級電腦對手 1076 919 + 1
- 2183 11 Soldat 98 68 + 1
- 979 35 #russiaisaterroriststate 1 2 + 1
- 1280 11 TickTickBoom 5066 6200 - 3
- 1747 11 7657382912403 672 401 - 1
- 1440 11 古德里安 65 44 - 1
07:36
Sturzdorf
2024-04-06 08:28:42
POSELOWLSTR
- 1063 19 MedevilONya 519 544 - 2
- 1026 19 #russiaisaterroriststate 15 15 + 7
29:44
duclair
2024-04-05 15:54:30
POSELOWLSTR
- 1690 7 #russiaisaterroriststate 154 129 + 1
- 1130 25 Daddy 3 0 + 3
- 1526 7 ToXic_Level 57 66 - 5
- 814 26 intinerstore 0 2 - 2
22:27
Langres
2024-04-03 13:01:46
POSELOWLSTR
- 1077 16 goodaudi 2183 2218 + 1
- 1045 16 #russiaisaterroriststate 11 13 - 3
27:03
Angoville Farms
2024-04-03 12:31:01
POSELOWLSTR
- 1102 15 Pigsy 1238 1335 + 1
- 1061 15 #russiaisaterroriststate 11 12 - 2
29:36
Angoville Farms
2024-04-02 13:08:36
POSELOWLSTR
- 793 7 coachkieran 606 748 - 1
- 1007 7 #russiaisaterroriststate 14 15 + 6
02:11
Sturzdorf
2024-04-02 13:03:07
POSELOWLSTR
- 932 14 Welsh Boys 3308 3567 - 2
- 1000 14 #russiaisaterroriststate 13 15 + 5
21:19
Langres
2024-04-02 12:29:21
POSELOWLSTR
- 867 11 pecet68 313 359 - 1
- 986 11 #russiaisaterroriststate 12 15 + 4
24:36
Angoville Farms
2024-04-01 18:00:46
POSELOWLSTR
- 1029 19 658480404AkwJ78 475 504 + 1
- 1076 19 #russiaisaterroriststate 11 11 - 1
22:37
Angoville Farms
2024-04-01 17:04:04
POSELOWLSTR
- 1029 14 gcarlosbetancourt 107 118 - 1
- 1095 14 #russiaisaterroriststate 11 10 + 1
12:43
Sturzdorf
2024-04-01 16:48:13
POSELOWLSTR
- 750 7 cenadole 842 1017 - 1
- 975 7 #russiaisaterroriststate 11 15 + 3
07:14
Langres
2024-04-01 16:36:22
POSELOWLSTR
- 1111 27 #russiaisaterroriststate 54 50 + 3
- 1364 27 Scar 144 121 - 2
23:40
red ball express
2024-04-01 12:59:27
POSELOWLSTR
- 1384 OMG 152 5 + 35
- 1065 #russiaisaterroriststate 10 4 + 9
- 1016 Stranded 283 2 + 153
59:44
red ball express
2024-03-18 14:03:10
POSELOWLSTR
- 1000 yang62811 341 42 + 8
- 954 151929848 228 8 + 35
- 1047 #russiaisaterroriststate 9 2 + 1
46:33
alsace moselle
2023-07-11 10:09:27
POSELOWLSTR
- 985 刀疤刺客 451 42 + 59
- 1065 #russiaisaterroriststate 9 4 + 8
23:05
beaux lowlands
2023-07-09 10:36:41
POSELOWLSTR
- 1065 #russiaisaterroriststate 8 4 + 7
28:28
wolfheze
2023-06-19 11:50:32
POSELOWLSTR
- 989 Farkat 3 1 - 1
- 1047 #russiaisaterroriststate 8 2 - 1
16:21
duclair
2023-06-19 11:21:59
POSELOWLSTR
- 989 Farkat 3 0 + 3
- 977 #russiaisaterroriststate 6 3 + 4
34:12
alsace moselle
2023-06-19 10:45:39
POSELOWLSTR
- 1434 #russiaisaterroriststate 4 0 + 4
- 1000 Farkat 1 0 + 1
#russiaisaterroriststate

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.